Uw Cephe Modül |
||||
| Ölçüler | ||||
| Yatay | 1,7 | m | ||
| Dikey | 1,5 | m | ||
| Bölmeler | U Değeri | |||
| Cephe Toplamı | 2,550 | m2 | ||
| Plan Profili 1 | 0,239 | m2 | 2,290 | W/m2K |
| Plan Profili 2 | 0,260 | m2 | 2,000 | W/m2K |
| Plan Profili 3 | 0,187 | m2 | 2,200 | W/m2K |
| Vizyon | 1,864 | m2 | 1,000 | W/m2K |
| Spacer | ||||
| Doğrusal termal trns katsayısı | 0,043 | W/mK | Spacer Uzunluğu | |
| 8,098 | m | |||
| Uw | 1,4 | W/m2K | ||
| Uw = 1,4 W/m2K2K | ||||
Plan 2 Profilinin U Değer Analizi |
||
| Dış Ortam Sıcaklığı | 0 °C | |
| İç Ortam Sıcaklığı | +20 °C | (EN ISO 10077-2) |
| Yalıtım panelinin termal direnci | 0.035 W/mK | |
![]() |
||